• 天安汤井材料半导体工厂
    以3相R,S,T 154000V为准, 电压下降87%, 48mSec.瞬间电压下降事故

  • 丽水化学园区化学工厂
    以3相R,S,T 154000V为准, 瞬间电压下降98%事故

  • 龟尾地区电子智能手机工厂
    以3相R,S,T 154000V为准, 瞬间电压下降70%事故

  • 京畿器兴地区显示屏工厂
    2000年瞬间电压下降事故
  • Date Voltage-Dip Reasons
    Voltage Level(%) Time(msec) R
    APR,2000 04.05 15:16 18,387 12% 183 3.36 龙仁↔盆唐热电联供输电线路TRIP
    04.21 19:47 12,800 8% 288 3.69 龙仁#1,2(因输电线路受到雷击, 再闭路工作)
    04.28 02:45 34,000 22% 84 2.86 韩电新葛~新龙仁间新葛#1T/L再闭路工作
    May,2000 05.04 05:23 13,820 9% 100 1.38 因杨州~议政府间345KV杨州#2 T/LA相接地, 再闭路工作(5Cycle)
    05.19 21:11 19,700 13% 100 1.97 议政府345KV#1T/L受到雷击
    05.21 15:15 14,000 9% 500 7.00 水原家电营业场所事故影响
    05.23 09:02 18,500 12% 116 2.15 东首尔变电站DS FLASH OVER
    05.31 12:30 24,000 16% 100 2.40 西仁川火力发电站MAIN变压器异常
    05.31 13:12 24,000 16% 120 2.88 西仁川火力发电站MAIN变压器再投入异常
    Jun,2000 06.04 17:05 53,000 34% 217 11.50 西仁川火力发电站区内GIS事故
    06.11 14:03 32,000 21% 250 8.00 因新始兴变电站受到雷击, 345KV系统异常
    06.29 18:51 27,800 18% 83 2.31 因UMAN T/L受到雷击, 再闭路工作
    Jul,2000 07.19 18:49 14,200 9% 136 1.93 因昌平~扬水间154KVT/L受到雷击, 再闭路工作
    07.22 12:23 8,100 5% 80 0.65 因利川T/L受到雷击, 再闭路工作
    Aug,2000 08.07 13:51 17,700 11% 150 2.66 首尔地区T/L受到雷击
    08.27 04:01 24,000 16% 116 2.78 因城南↔盆唐间154KVT/L受到雷击, 再闭路工作
    08.28 00:05 18,000 12% 180 3.24 因阳智154KVT/L受到雷击, 再闭路工作
    08.28 01:12 8,656 6% 133 1.15 因新岭西345KVT/L受到雷击, 再闭路工作
    08.28 03:41 22,000 14% 132 2.90 因蔚珍154KVT/L受到雷击, 再闭路工作
    Sep,2000 09.11 17:57 20,000 13% 250 5.00 仁川火力~仁川制铁间输电线路异常
    Oct,2000 10.29 05:15 17,700 11% 150 2.66 阳智~舍堂间#1T/L线路事故
    Nov,2000 11.05 12:25 15,600 10% 67 1.05 往十里变电站区内母线(GIS)BUS内部异常
    11.17 01:30 18,000 12% 116 2.09 东首尔MAIN T/L TRIP
    Dec,2000 12.14 17:39 13,600 9% 67 0.91 唐津发电站发电机#1.2.3号机TRIP
    12.27 07:52 10,000 6% 68 0.68 韩电系统异常(安城~松滩)
    12.30 06:18 13,300 9% 184 2.45 西首尔S/S#61BUS TRIP-(参考)富川FAIRCHILD: 87,000V
    Note: 2004年初出现-70%电压下降0.7秒
  • 京畿新葛地区半导体工厂
    2015年瞬间电压下降事故
  • 2005年度发生次数 发生时间 Voltage-Sag事故详细内容 发生原因
    电压下降幅 电压下降持续时间
    (V) (%) mSec Cycle(s) 分类 详细内容
    1 01/16 08:30 6,000 4 150 9 蔚珍原子力发电站区内接地事故
    2 02/16 1:19 78,000 51 66 4 跳动 因暴风雪引起的跳动现象(韩国电力) : 通过韩国电力传输线进行再闭路 (Re-Closer)工作 ►▶ 345kV T/L : 东首尔NO 1,2 新水原 NO 1,2 ▶ 345kV T/L : 新龙仁NO 1,2 新砚 (新城南~燕谷) NO 1,2
    3 01:30 108,000 70 66 4
    4 01:39 38,000 25 83 5
    5 01:43 114,000 74 100 6
    6 01:57 79,000 51 66 4
    7 02:34 76,000 49 83 5
    8 02:51 16,000 10 66 4
    9 03:01 20,000 13 66 4
    10 03:34 22,000 14 66 4
    11 05:26 97,000 63 66 4
  • 美国半导体工厂集团调查
    瞬间电压下降事故和SEMI F47 Standard


    Sag的尺寸为50%以下, Sag的持续时间为3Cycles (50msec)以下, 可知发生频度最高



    • Task Force that created SEMI F47 Studied 16 Plants, 14 in US
    • 30.5 Monitor years
    • Total events = 1064
    • Average number of Events below SEMI F47 per site per year is 3.1